
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 320 | 7839 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 319 | 5091 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 318 | 2045 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 317 | 0528 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 316 | 8981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 315 | 7792 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 314 | 6948 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 313 | 9854 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 312 | 1184 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 311 | 8277 |
